Sign up to stay up to date on the Woodbridge Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2721 Deepford Dr 4 3 1,892 $639,900 $338 Unknown
No address 3 2 1,517 $474,900 $313 Unknown
12702 Valleywood Dr 4 3 1,862 $539,000 $289 Unknown
14328 Silverdale Dr 3 3 1,762 $500,000 $283 1 day
12527 Quarterhorse Ln 5 4 2,831 $670,000 $236 3 days
14782 Darbydale Ave 5 3 2,092 $499,900 $238 4 days
16340 Sandy Ridge Ct 6 6 5,978 $1,050,000 $175 3 days
6217 Oaklawn Ln 4 3 1,900 $624,999 $328 3 days
3984 Cardinal Crest Dr 4 4 3,833 $805,000 $210 Unknown
12703 Torrington St 3 3 1,656 $474,999 $286 4 days
1067 Gardenview Loop Unit 303 2 3 1,234 $349,900 $283 4 days
16505 Murray Pl 5 4 4,038 $774,999 $191 Unknown
2307 Kew Gardens Dr 3 3 2,381 $439,900 $184 4 days
15135 Athey Loop 6 6 5,291 $985,000 $186 Unknown
13781 Musket Ct 4 2 1,796 $539,000 $300 2 days
14447 Village Dr 5 3 1,880 $439,900 $233 1 day
12729 Nettlecreek Pl 3 4 1,820 $425,000 $233 Unknown
14847 Ensor Ct 3 3 1,584 $415,000 $261 5 days
15649 Avocet Loop 3 3 1,950 $565,000 $289 5 days
810 Belmont Bay Dr Unit 105 2 2 1,349 $400,000 $296 4 days
4107 Churchman Way 3 3 1,659 $375,000 $226 5 days
3829 Salemway Ct 2 2 1,534 $410,000 $267 5 days
15004 Lutz Ct 5 4 3,193 $659,900 $206 4 days
12810 Evansport Pl 3 4 1,676 $529,900 $316 5 days
14040 Lestric Ln 3 4 1,908 $445,000 $233 2 days
3382 Ladino Ct 3 3 2,019 $414,900 $205 Unknown
3439 Aviary Way 3 4 1,891 $525,000 $277 Unknown
5230 Midway Ct 4 2 1,791 $514,900 $287 4 days
2804 Chablis Cir 2 1 812 $275,000 $338 5 days
13019 Smoketown Rd 4 4 3,646 $759,000 $208 3 days
16759 Shingle Oak Dr 3 4 1,826 $400,000 $219 6 days
1881 Tiger Lily Cir 2 4 1,354 $379,900 $280 6 days
12200 Breckinridge Ln 4 3 2,280 $850,000 $372 Unknown
2228 Emporia St 3 2 1,915 $560,000 $292 7 days
525 Belmont Bay Dr Unit 306 2 2 1,795 $525,000 $292 Unknown
14696 Crossfield Way Unit 182A 4 4 2,337 $538,000 $230 Unknown
2161 Abbottsbury Way 2 3 1,676 $399,000 $238 7 days
2114 Jellico Ct 4 4 4,582 $800,000 $174 8 days
1302 Columbia Rd 3 1 1,163 $309,777 $266 4 days
3710 Chico Ct 4 2 1,800 $519,900 $288 4 days
4008 Genesee Pl Unit A-105 N/A N/A N/A $425,000 Unknown Unknown
12425 Goa Pl 3 4 2,532 $575,000 $227 8 days
16708 Georgetown Rd 3 2 1,260 $340,000 $269 8 days
1131 Tournai Ct 4 4 4,270 $929,900 $217 4 days
1652 Devil Ln 2 2 1,226 $320,000 $261 9 days
15653 Avocet Loop 3 3 1,950 $495,000 $253 Unknown
1356 Rail 3 3 1,645 $472,000 $286 9 days
15637 Piedmont Pl 4 4 3,120 $680,000 $217 9 days
5388 Shamus Ct 3 3 1,730 $474,990 $274 6 days
4557 Cotswold Manor Loop 4 4 3,732 $840,000 $225 4 days
Average: 3.4 3.3 2,227 $623,481 $258 53 days
Viewing 1 - 50 of 451
Viewing 1 - 50 of 451
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2877 Burgundy Pl 2 2 1,080 $290,000 $268 5 days
13379 Packard Dr 5 4 2,592 $609,999 $235 4 days
12008 Cardamom Dr 2 2 1,324 $295,000 $222 5 days
14748 Arizona Ave 2 1 1,432 $379,999 $265 Unknown
14512 Duran Dr 4 2 1,856 $369,900 $199 7 days
4523 Knoll Dr 3 2 1,475 $459,900 $311 11 days
3754 District Dr 3 4 1,643 $523,485 $318 12 days
15555 John Diskin Cir Unit 264 3 3 1,512 $399,999 $264 14 days
16612 Fern Pl 3 2 1,296 $350,000 $270 12 days
14841 Build America Dr N/A N/A N/A $550,000 Unknown Unknown
13615 Garfield Pl 2 3 1,478 $319,000 $215 15 days
1402 Milbank Rd 3 3 1,936 $434,000 $224 15 days
16639 Danridge Manor Dr 3 4 2,540 $595,000 $234 11 days
5010 Bobcat Ct 4 3 2,720 $725,000 $266 19 days
2189 Jennings St 3 3 1,920 $585,000 $304 20 days
3440 Brookville Ln 3 2 1,220 $389,999 $319 19 days
1202 Fox Run Pl 3 3 1,936 $415,000 $214 20 days
15062 Greenmount Dr 5 4 3,530 $725,000 $205 15 days
14718 Potomac Branch Dr 3 3 1,476 $399,900 $270 8 days
16460 Chattanooga Ln 5 4 4,194 $824,999 $196 12 days
14822 Darbydale Ave 5 3 2,092 $534,900 $255 17 days
16495 Hayes Ln 5 4 4,108 $815,000 $198 19 days
12517 Manchester Way 3 4 1,978 $449,999 $227 24 days
14541 Crossfield Way Unit 53 3 4 3,239 $600,000 $185 4 days
15283 Brazil Cir 3 4 1,936 $469,000 $242 26 days
13509 Princedale Dr 3 3 1,580 $515,000 $325 17 days
4877 Cavallo Way 3 4 2,652 $549,900 $207 13 days
13045 Lashmere Ct 4 5 3,414 $889,000 $260 25 days
12293 Arabian Pl 3 2 1,232 $424,900 $344 12 days
13103 Vineyard Way 3 3 1,936 $414,900 $214 17 days
4509 Hamilton Dr 3 2 1,405 $433,000 $308 24 days
4925 Kirkdale Dr 5 3 2,146 $539,000 $251 19 days
14759 Tamarack Pl 3 2 1,170 $300,000 $256 77 days
15653 John Diskin Cir 3 4 2,300 $429,990 $186 28 days
11965 Home Guard Dr 4 4 2,234 $575,000 $257 26 days
5969 Tapestry Dr 4 4 3,899 $779,900 $200 23 days
14413 Summerton Ln 3 3 1,408 $495,000 $351 22 days
14235 Savannah Dr 3 4 1,916 $429,000 $223 26 days
4211 Devonwood Way 4 4 2,088 $495,000 $237 18 days
12816 Silvia Loop 3 4 1,720 $489,900 $284 13 days
16001 Carroll Ave 4 2 1,825 $375,000 $205 33 days
4671 Bonneville Ln 5 3 2,288 $600,000 $262 13 days
4308 George Frye Cir 5 4 4,497 $799,900 $177 32 days
13406 Nickleson Dr 6 3 2,146 $585,000 $272 19 days
5580 Spriggs Meadow Dr 5 5 4,217 $849,975 $201 14 days
4422 Berwick Pl 4 3 2,192 $649,900 $296 33 days
5710 Rhode Island Dr 3 4 2,695 $650,000 $241 22 days
13532 Delaney Rd 4 3 2,200 $499,900 $227 32 days
2904 Madeira Ct 3 3 1,646 $429,950 $261 32 days
15536 Exmore Ct 3 4 2,378 $525,000 $220 23 days
Average: 3.4 3.2 2,095 $603,350 $303 76 days
Viewing 1 - 50 of 163
Viewing 1 - 50 of 163
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
14720 Featherstone Rd 2 1 1,416 $385,000 $390,000 $275 5 days 10/30/26
3307 Burleigh Ln 3 2 1,336 $410,000 $418,000 $312 7 days 10/30/26
3927 Forestdale Ave 3 2 1,440 $449,900 $449,900 $312 8 days 10/30/26
4944 Dane Ridge Cir 3 3 1,614 $424,900 $392,000 $242 30 days 10/30/26
13090 Taverner Loop 4 4 4,362 $780,000 $780,000 $178 16 days 10/30/26
15088 Arum Pl 2 2 1,126 $300,000 $305,000 $270 9 days 10/30/26
4522 Dale Creek Way 3 4 2,382 $569,900 $560,000 $235 42 days 10/30/26
1337 Cranes Bill Way 3 3 2,338 $515,000 $502,000 $214 42 days 10/30/26
16708 Chowning Ct 3 2 1,456 $336,500 $323,600 $222 84 days 10/30/26
14602 Cadbury Way 4 4 1,973 $515,000 $500,000 $253 55 days 10/30/26
11969 Home Guard Dr 5 4 2,416 $619,900 $590,000 $244 65 days 10/30/26
3429 Lacrosse Ct 4 4 1,924 $599,900 $600,000 $311 107 days 10/30/26
12799 Cara Dr 2 2 1,075 $274,900 $250,000 $232 111 days 10/30/26
13013 Kimbrough Ln 3 2 1,475 $465,000 $460,000 $311 3 days 10/29/26
16091 Radburn St 3 3 1,831 $515,000 $520,000 $283 7 days 10/29/26
5730 Rocksbury Ln 5 4 2,649 $634,900 $634,900 $239 12 days 10/29/26
3348 Labourn Dr 5 4 2,896 $620,000 $620,000 $214 7 days 10/29/26
12840 Mill Brook Ct 2 4 2,010 $425,000 $435,000 $216 18 days 10/29/26
12247 Seaford Ct 3 3 2,675 $575,000 $580,000 $216 17 days 10/28/26
13632 Kingsman Rd 5 3 2,290 $529,000 $525,000 $229 35 days 10/28/26
4311 Hendricks Dr 3 2 1,200 $449,900 $425,000 $354 30 days 10/28/26
4884 Tobacco Way 4 3 3,080 $594,900 $580,000 $188 69 days 10/28/26
15489 Chopawamsic Ct 3 3 1,512 $375,000 $370,000 $244 80 days 10/28/26
14041 Onyx St 2 3 1,573 $487,225 $487,225 $309 33 days 10/28/26
12822 Frontier Ln 3 4 1,640 $400,000 $335,000 $204 7 days 10/27/26
14100 Madrigal Dr 3 4 2,458 $524,900 $522,000 $212 10 days 10/27/26
12650 Dara Dr Unit 301 1 1 700 $175,000 $163,000 $232 54 days 10/27/26
13810 Custis Sq 3 3 2,392 $679,900 $670,000 $280 33 days 10/26/26
12321 Hollyhock Ct 5 3 2,948 $649,900 $649,900 $220 9 days 10/26/26
14182 Slate St 4 4 1,943 $644,990 $645,290 $332 53 days 10/26/26
13626 Greenwood Dr 4 3 1,700 $510,000 $510,000 $300 153 days 10/26/26
15024 Lutz Ct 5 4 3,524 $649,999 $649,999 $184 20 days 10/23/26
3197 Biscuit Ct 3 4 2,392 $650,000 $670,000 $280 7 days 10/23/26
15655 John Diskin Cir 3 4 1,340 $399,900 $399,900 $298 14 days 10/23/26
16034 Barn Swallow Pl 3 4 2,586 $599,000 $599,000 $231 9 days 10/23/26
13992 Greendale Dr 3 3 2,476 $525,000 $525,000 $212 11 days 10/23/26
14208 Bremerton Dr 3 1 1,442 $469,900 $469,900 $325 30 days 10/23/26
12314 Beechnut Ct 4 3 3,206 $749,900 $749,900 $233 39 days 10/23/26
14549 Crossfield Way 4 4 2,866 $619,999 $615,000 $214 8 days 10/23/26
6242 Oakland Dr 4 4 3,514 $600,000 $580,000 $165 132 days 10/23/26
16793 Capon Tree Ln 4 4 1,920 $390,000 $353,000 $183 9 days 10/22/26
12617 Valleywood Dr 5 2 2,000 $499,900 $499,900 $249 7 days 10/22/26
13927 Rutgers Ct 3 4 2,490 $638,500 $644,000 $258 11 days 10/22/26
2118 Culpeper Dr 3 3 1,648 $514,900 $504,000 $305 33 days 10/22/26
2574 Transom Pl 5 5 5,263 $799,900 $780,000 $148 51 days 10/22/26
12703 Lockleven Ln 3 4 2,006 $529,999 $515,000 $256 32 days 10/21/26
16562 Bramblewood Ln 3 3 2,772 $525,000 $550,000 $198 6 days 10/20/26
12380 Southington Dr 4 4 3,916 $865,000 $865,000 $220 33 days 10/20/26
12654 Dara Dr Unit 203 3 2 1,202 $234,990 $226,000 $188 41 days 10/20/26
1461 California St 3 2 912 $299,900 $335,000 $367 8 days 10/19/26
Average: 3.5 3.3 2,231 $549,236 $546,869 $448 25 days
Viewing 1 - 50 of 1131
Viewing 1 - 50 of 1131

How much is your home worth?

...get instant property value now!